Meisjes D2
Ondersteuning
Aankomende Speelronde
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Gouda MD2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2 | HCRB MD1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
3 | Ommoord MD5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
4 | Leonidas MD4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
5 | Schoonhoven MD1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
6 | IJssel MD2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Wedstrijden
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 7 MAART 2020 | ||
IJssel MD2 | Gouda MD2 | 1-5 |
Leonidas MD4 | Ommoord MD5 | 2-3 |
Schoonhoven MD1 | HCRB MD1 | 2-5 |