Meisjes C2
Ondersteuning
Aankomende Speelronde
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Westland MC3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2 | IJssel MC2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Leonidas MC3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Capelle MC1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Rotterdam MC7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Wedstrijden
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 7 MAART 2020 | ||
Capelle MC1 | IJssel MC2 | 0-1 |
Westland MC3 | Rotterdam MC7 | 4-0 |