Meisjes B2
Ondersteuning
Aankomende Speelronde
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Bleiswijk MB1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
2 | HCRB MB1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
3 | Dordrecht MB2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | IJssel MB2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
5 | Ommoord MB2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
6 | Zoetermeer MB4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Wedstrijden
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 7 MAART 2020 | ||
Zoetermeer MB4 | HCRB MB1 | 1-2 |
Bleiswijk MB1 | Ommoord MB2 | 3-2 |
IJssel MB2 | Dordrecht MB2 | 2-2 |