Heren 1
Spelers Heren 1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Willem Kauffmann |
Coach | Willem Kauffmann |
Manager | Rob Breugelmans |
Keeper | Pascal Martens |
Aankomende Speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Etten-Leur H1 | Rijswijk H1 | |
HUDITO H1 | Forescate H1 | |
Ommoord H1 | Zoetermeer H1 | |
Pollux H1 | Warande H1 | |
Roomburg H1 | DSHC H1 | |
Schiedam H1 | IJssel H1 |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Roomburg H1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 |
2 | Rijswijk H1 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 16 | 6 | 0 |
3 | Zoetermeer H1 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 14 | 8 | 0 |
4 | Schiedam H1 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 | 0 |
5 | Ommoord H1 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 0 |
6 | Pollux H1 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 |
7 | HUDITO H1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 14 | 8 | 0 |
8 | Forescate H1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | 0 |
9 | DSHC H1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 9 | 0 |
10 | Etten-Leur H1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 14 | 19 | 0 |
11 | IJssel H1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | 0 |
12 | Warande H1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 29 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
7 mrt | HC Schiedam H1 | n.n.b | uit |
14 mrt | OMHC H1 | n.n.b | thuis |
21 mrt | VMHC Pollux H1 | n.n.b | uit |
28 mrt | D.H.C. Hudito H1 | n.n.b | thuis |
3 apr | Leidse Hockey Club Roomburg H1 | n.n.b | uit |
11 apr | HC Etten-Leur H1 | n.n.b | thuis |
18 apr | Rijswijksche Hockey Club H1 | n.n.b | uit |
25 apr | DSHC H1 | n.n.b | thuis |
2 mei | MHC Forescate H1 | n.n.b | uit |
9 mei | MHC De Warande H1 | n.n.b | thuis |
16 mei | Mixed Hockeyclub Zoetermeer H1 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 6 SEPTEMBER 2020 | ||
Forescate H1 | HUDITO H1 | 2-1 |
Rijswijk H1 | Etten-Leur H1 | 5-1 |
Warande H1 | Pollux H1 | 2-4 |
IJssel H1 | Schiedam H1 | 2-3 |
Zoetermeer H1 | Ommoord H1 | 3-0 |
DSHC H1 | Roomburg H1 | 0-3 |
ZONDAG 13 SEPTEMBER 2020 | ||
Schiedam H1 | Rijswijk H1 | 1-1 |
Ommoord H1 | IJssel H1 | 4-0 |
Roomburg H1 | Forescate H1 | 3-2 |
Etten-Leur H1 | DSHC H1 | 2-2 |
HUDITO H1 | Warande H1 | 7-1 |
ZONDAG 20 SEPTEMBER 2020 | ||
IJssel H1 | Pollux H1 | 0-1 |
Forescate H1 | Etten-Leur H1 | 3-2 |
Ommoord H1 | Schiedam H1 | 2-0 |
Zoetermeer H1 | HUDITO H1 | 1-1 |
Warande H1 | Roomburg H1 | 1-6 |
DSHC H1 | Rijswijk H1 | 1-2 |
DONDERDAG 24 SEPTEMBER 2020 | ||
Pollux H1 | Zoetermeer H1 | 2-4 |
ZONDAG 27 SEPTEMBER 2020 | ||
Rijswijk H1 | Forescate H1 | 3-0 |
Etten-Leur H1 | Warande H1 | 3-1 |
HUDITO H1 | IJssel H1 | 3-0 |
Pollux H1 | Ommoord H1 | 2-2 |
Schiedam H1 | DSHC H1 | 2-2 |
ZONDAG 4 OKTOBER 2020 | ||
Pollux H1 | Schiedam H1 | 1-3 |
Warande H1 | Rijswijk H1 | 1-3 |
IJssel H1 | Roomburg H1 | 0-1 |
Zoetermeer H1 | Etten-Leur H1 | 4-3 |
Ommoord H1 | HUDITO H1 | 2-1 |
ZONDAG 11 OKTOBER 2020 | ||
DSHC H1 | Warande H1 | 6-0 |
Rijswijk H1 | Zoetermeer H1 | 2-2 |
HUDITO H1 | Pollux H1 | 1-2 |
Etten-Leur H1 | IJssel H1 | 3-4 |
Schiedam H1 | Forescate H1 | 4-2 |
Roomburg H1 | Ommoord H1 | 4-3 |